| 变化 | 排名 | 城市 | 行政级别 | 所属省 | 总得分 |
| ― | 1 | 杭州 | 省会城市 | 浙江 | 41.81 |
| ↑ | 2 | 北京 | 直辖市 | 北京 | 44.05 |
| ― | 3 | 上海 | 直辖市 | 上海 | 45.66 |
| ↓ | 4 | 无锡 | 地级市 | 江苏 | 45.96 |
| ↑ | 5 | 宁波 | 计划单列市 | 浙江 | 50.40 |
| ― | 6 | 苏州 | 地级市 | 江苏 | 51.34 |
| ↓ | 7 | 大连 | 计划单列市 | 辽宁 | 51.72 |
| ↑ | 8 | 广州 | 省会城市 | 广东 | 52.41 |
| ↓ | 9 | 南京 | 省会城市 | 江苏 | 56.51 |
| ↑ | 10 | 天津 | 直辖市 | 天津 | 58.78 |
| ↑ | 11 | 佛山 | 地级市 | 广东 | 59.30 |
| ↓ | 12 | 深圳 | 计划单列市 | 广东 | 59.74 |
| ↓ | 13 | 绍兴 | 地级市 | 浙江 | 61.25 |
| ↓ | 14 | 常州 | 地级市 | 江苏 | 62.39 |
| ↑ | 15 | 成都 | 省会城市 | 四川 | 63.29 |
| ↓ | 16 | 青岛 | 计划单列市 | 山东 | 63.65 |
| ↓ | 17 | 温州 | 地级市 | 浙江 | 64.64 |
| ↑ | 18 | 沈阳 | 省会城市 | 辽宁 | 65.94 |
| ― | 19 | 东莞 | 地级市 | 广东 | 66.79 |
| ↑ | 20 | 台州 | 地级市 | 浙江 | 67.00 |
| ↓ | 21 | 福州 | 省会城市 | 福建 | 67.47 |
| ↓ | 22 | 泉州 | 地级市 | 福建 | 68.37 |
| ↓ | 23 | 金华 | 地级市 | 浙江 | 69.82 |
| ↓ | 24 | 湖州 | 地级市 | 浙江 | 70.09 |
| ↓ | 25 | 武汉 | 省会城市 | 湖北 | 70.75 |
| ↑ | 26 | 长沙 | 省会城市 | 湖南 | 71.65 |
| ↑ | 27 | 珠海 | 地级市 | 广东 | 72.41 |
| ― | 28 | 中山 | 地级市 | 广东 | 72.43 |
| ↑ | 29 | 镇江 | 地级市 | 江苏 | 72.47 |
| ↑ | 30 | 重庆 | 直辖市 | 重庆 | 73.12 |
| ↓ | 31 | 包头 | 地级市 | 内蒙古 | 73.99 |
| ↑ | 32 | 嘉兴 | 地级市 | 浙江 | 74.82 |
| ― | 33 | 烟台 | 地级市 | 山东 | 74.98 |
| ↓ | 34 | 厦门 | 计划单列市 | 福建 | 75.07 |
| ↓ | 35 | 济南 | 省会城市 | 山东 | 76.06 |
| ↑ | 36 | 汕头 | 地级市 | 广东 | 77.11 |
| ↓ | 37 | 南昌 | 省会城市 | 江西 | 77.67 |
| ↑ | 38 | 芜湖 | 地级市 | 安徽 | 77.84 |
| ↓ | 39 | 扬州 | 地级市 | 江苏 | 78.33 |
| ↑ | 40 | 长春 | 省会城市 | 吉林 | 78.59 |
| ↑ | 41 | 湛江 | 地级市 | 广东 | 78.69 |
| ↑ | 42 | 上虞 | 县级市 | 浙江 | 79.20 |
| ↑ | 43 | 惠州 | 地级市 | 广东 | 79.48 |
| ↑ | 44 | 西安 | 省会城市 | 陕西 | 79.54 |
| ↑ | 45 | 江门 | 地级市 | 广东 | 79.68 |
| ↑ | 46 | 吴江 | 县级市 | 江苏 | 79.78 |
| ↓ | 47 | 太原 | 省会城市 | 山西 | 80.25 |
| ↓ | 48 | 吉林 | 地级市 | 吉林 | 80.28 |
| ↓ | 49 | 昆山 | 县级市 | 江苏 | 80.55 |
| ↓ | 50 | 郑州 | 省会城市 | 河南 | 81.59 |
| ↓ | 51 | 哈尔滨 | 省会城市 | 黑龙江 | 82.27 |
| ↑ | 52 | 张家港 | 县级市 | 江苏 | 83.01 |
| ↑ | 53 | 合肥 | 省会城市 | 安徽 | 83.49 |
| ↑ | 54 | 江阴 | 县级市 | 江苏 | 83.72 |
| ↑ | 55 | 乌鲁木齐 | 省会城市 | 新疆 | 84.43 |
| ↑ | 56 | 湘潭 | 地级市 | 湖南 | 85.90 |
| ↑ | 57 | 秦皇岛 | 地级市 | 河北 | 86.90 |
| ↓ | 58 | 昆明 | 省会城市 | 云南 | 86.91 |
| ↑ | 59 | 徐州 | 地级市 | 江苏 | 87.64 |
| ↓ | 60 | 义乌 | 县级市 | 浙江 | 88.03 |
| ↓ | 61 | 海口 | 省会城市 | 海南 | 90.14 |
| ↑ | 62 | 南通 | 地级市 | 江苏 | 91.49 |
| ↑ | 63 | 威海 | 地级市 | 山东 | 91.67 |
| ↑ | 64 | 淄博 | 地级市 | 山东 | 92.42 |
| ↑ | 65 | 慈溪 | 县级市 | 浙江 | 92.51 |
| * | 66 | 永康 | 县级市 | 浙江 | 92.60 |
| ↑ | 67 | 宜兴 | 县级市 | 江苏 | 92.62 |
| ↓ | 68 | 溧阳 | 县级市 | 江苏 | 92.99 |
| ↑ | 69 | 余姚 | 县级市 | 浙江 | 93.65 |
| ↑ | 70 | 东营 | 地级市 | 山东 | 93.76 |
| ↓ | 71 | 增城 | 县级市 | 广东 | 93.81 |
| ↑ | 72 | 常熟 | 县级市 | 江苏 | 94.33 |
| ↑ | 73 | 呼和浩特 | 省会城市 | 内蒙古 | 95.02 |
| ↓ | 74 | 济宁 | 地级市 | 山东 | 95.31 |
| ↑ | 75 | 株洲 | 地级市 | 湖南 | 95.73 |
| ↑ | 76 | 石家庄 | 省会城市 | 河北 | 95.79 |
| ↓ | 77 | 宜昌 | 地级市 | 湖北 | 97.27 |
| ↑ | 78 | 海宁 | 县级市 | 浙江 | 97.50 |
| ↓ | 79 | 瓦房店 | 县级市 | 辽宁 | 97.55 |
| ↑ | 80 | 太仓 | 县级市 | 江苏 | 97.65 |
| * | 81 | 诸暨 | 县级市 | 浙江 | 98.82 |
| * | 82 | 温岭 | 县级市 | 浙江 | 99.02 |
| ↑ | 83 | 舟山 | 地级市 | 浙江 | 99.87 |
| * | 84 | 岳阳 | 地级市 | 湖南 | 100.23 |
| * | 85 | 唐山 | 地级市 | 河北 | 100.93 |
| ↓ | 86 | 常德 | 地级市 | 湖南 | 101.07 |
| ↓ | 87 | 南宁 | 省会城市 | 广西 | 101.22 |
| * | 88 | 富阳 | 县级市 | 浙江 | 101.44 |
| ↓ | 89 | 洛阳 | 地级市 | 河南 | 102.04 |
| ↑ | 90 | 大庆 | 地级市 | 黑龙江 | 102.42 |
| ↓ | 91 | 襄樊 | 地级市 | 湖北 | 102.85 |
| ↓ | 92 | 晋江 | 县级市 | 福建 | 103.62 |
| * | 93 | 丹阳 | 县级市 | 江苏 | 103.79 |
| ↓ | 94 | 莆田 | 地级市 | 福建 | 104.03 |
| * | 95 | 日照 | 地级市 | 山东 | 104.18 |
| ↓ | 96 | 连云港 | 地级市 | 江苏 | 104.22 |
| * | 97 | 漳州 | 地级市 | 福建 | 105.41 |
| ↓ | 98 | 海门 | 县级市 | 江苏 | 105.67 |
| * | 99 | 临安 | 县级市 | 浙江 | 105.84 |
| ↓ | 100 | 潍坊 | 地级市 | 山东 | 105.87 |
TAG: 商业 福布斯 排行榜 最佳 城市 商业城市

