姓名 | 性别 | 年龄 | 2006财富(亿人民币) | 公司名 | 主要产业 | |
10 | 鲁冠球 | 男 | 61 | 90.50 | 万向集团 | 汽车零部件 |
32 | 曹德旺 | 男 | 61 | 44.40 | 福耀集团 | 汽车玻璃 |
55 | 李书福 | 男 | 43 | 34.00 | 浙江吉利控股集团 | 汽车、教育、旅游 |
58 | 王传福 | 男 | 40 | 33.00 | 比亚迪 | 充电电池、汽车 |
103 | 魏建军家族 | 男 | 42 | 23.20 | 保定长城汽车股份 | 汽车 |
259 | 黄丽丽 | 女 | 43 | 11.80 | 北泰创业投资集团汽车 | 零部件 |
266 | 尹明善 | 男 | 66 | 11.40 | 重庆力帆实业 | 汽车、马达、摩托车 |
269 | 曹明芳父子 | 男 | 62 | 11.20 | 模塑集团汽车 | 零配件、房地产 |
281 | 陈涵霖 | 男 | 49 | 10.85 | 香港基隆 | 投资、汽车零配件 |
283 | 周辞美家族 | 男 | 64 | 10.50 | 宁波华翔集团 | 汽车、汽车零配件 |
292 | 周天宝 | 男 | 54 | 10.00 | 北泰创业投资集团 | 汽车零配件 |
323 | 吴良定家族 | 男 | 59 | 9.20 | 浙江中宝实业集团 | 机械、汽车配件 |
362 | 鄢贤华 | 男 | 56 | 8.00 | 宏林集团 | 水电站、汽车销售 |
TAG: 富豪 汽车 行业 马力

