| 2006排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2006 财富(亿人民币) | 公司名 | |
| 制造影响力的人 | 43 | 杨澜夫妇 | 女 | 38 | 40.00 | 阳光文化 |
| 制造影响力的人 | 362 | 王中军 | 男 | 46 | 8.00 | 华谊兄弟 |
| 虚拟生意 | 76 | 马云 | 男 | 42 | 28.00 | 阿里巴巴 |
| 虚拟生意 | 362 | 李国庆、俞渝夫妇 | 男/女 | 42/41 | 8.00 | 当当网 |
| 回归田园 | 120 | 刘汉元 | 男 | 42 | 20.00 | 通威集团有限公司 |
| 回归田园 | 184 | 傅光明 | 男 | 52 | 15.00 | 圣农集团 |
| 教书育人 | 309 | 徐万茂 | 男 | 61 | 9.80 | 宁波华茂集团 |
TAG: 行业 富豪 代表 人物

